Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mezizemská utkání Čechy-Morava se
v letošním roce uskutečnila v neděli
8. května na hřišti oddílu 1.NH Brno
v brněnské městské části Řečkovice. Přípravná utkání byla
odehrána již o den dříve, v sobotu 7. května odpoledne, opět na
hřišti 1.NH Brno (výběry Moravy) a také na hřišti Drakenu Brno (výběry
Čech). Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Brna
pan Ing. Petr Vokřál .
Plakát akce ke stažení ZDE
Přípravná utkání | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Místo | Utkání | Výsledek | Poločas | Rozhodčí | ||
14:00 | hřiště 1.NH Brno | utkání žen Morava – výběr JMO I. | 27 | : | 7 | (14 : 1) | Adámek, Přikryl |
14:00 | hřiště Draken Brno | utkání žen Čechy – výběr JMO II. | 37 | : | 8 | (18 : 4) | Bukovský, Váca |
16:00 | hřiště 1.NH Brno | utkání mužů Morava – výběr JMO I. | 21 | : | 11 | (10 : 5) | Adámek, Přikryl |
16:00 | hřiště Draken Brno | utkání mužů Čechy – výběr JMO II. | 25 | : | 25 | (12 : 9) | Bukovský, Váca |
MEZIZEMSKÁ UTKÁNÍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Utkání | Výsledek | Poločas | Rozhodčí | ||
09:45 | Slavnostní zahájení | |||||
10:00 | mezizemské utkání žen Čechy – Morava | 23 | : | 14 | (12 : 7) | Bukovský, Váca |
BRANKY ČECHY: Laštovičková 9, Šmídlová 9, Jindřichová 2, Bittnerová 1, Henclová 1, Kotlářová 1 | ||||||
BRANKY MORAVA: Kratochvílová 4, Vitekrová 4, Hynečková 2, Bajerová 2, Dybalová 1, Benešová 1 | ||||||
zápis o utkání . videosestřih branek | ||||||
11:30 | mezizemské utkání mužů Čechy – Morava | 21 | : | 18 | (8 : 6) | Adámek, Přikryl |
BRANKY ČECHY: Šelep 10, Šimánek 3, Zimmermann 3, Práchenský 2, Jahoda 2, Bittner 1 | ||||||
BRANKY MORAVA: Ulrych 6, Horák 5, Šafář 3, Petr 3, Beneš 1 | ||||||
zápis o utkání . videosestřih branek | ||||||
13:00 | Slavnostní ukončení | |||||
fotografie družstev . fotogalerie 1 . fotogalerie 2 . videotéka |
Užší nominace reprezentačních výběrů | |||
---|---|---|---|
ČECHY | MORAVA | ||
muži | ženy | muži | ženy |
Širší nominace reprezentačních výběrů | |||
---|---|---|---|
ČECHY | MORAVA | ||
muži | ženy | muži | ženy |
.
V rámci mezizemských utkání Čechy – Morava 2016 byly vyhlášeny i výsledky ankety o nejlepší národní házenkářku a házenkáře za rok 2015.
ŽENY | ||
---|---|---|
1.místo | LAŠTOVIČKOVÁ Petra | Sokol Dobruška |
2.místo | JINDŘICHOVÁ Ivana | TJ Příchovice |
3.místo | ZADRAŽILOVÁ Soňa | TJ Přeštice |
4.místo | ŠMÍDLOVÁ Pavla | Sokol Tymákov |
5.místo | BITTNEROVÁ Michaela | Sokol Tymákov |
6.místo | FIALOVÁ Lenka | Sokol Blovice |
7.místo | LEVOROVÁ Jolana | TJ Příchovice |
8.místo | KALČÍKOVÁ Jitka | TJ Přeštice |
9.místo | PETLÁNOVÁ Jitka | TJ Příchovice |
10.místo | MACKOVÁ Veronika | Sokol Krčín |
MUŽI | ||
---|---|---|
1.místo | MAJER Václav | Sokol Tymákov |
2.místo | TITL Pavel | TJ Plzeň-Újezd |
3.místo | ULRYCH Tomáš | 1.NH Brno |
4.místo | KOC Karel | TJ S. Nezvěstice |
5.místo | GABRIEL Marek | TJ DIOSS Nýřany |
6.místo | POČÁTECKÝ Pavel | TJ Plzeň-Újezd |
7.místo | BENEDA Ladislav | TJ Plzeň-Újezd |
8.místo | MORAVEC Jakub | Sokol Tymákov / Sokol Dobruška |
9.místo | ZIMMERMANN Lukáš | Sokol Tymákov |
10.místo | PETR Jan | 1.NH Brno |
DANIELKA Zdeněk | TJ DIOSS Nýřany / Sokol Záluží |
.